收藏|2017年全国美术校考成绩预计公布时间
发布时间:2017/3/22 15:49:30 作者:河南大学凡高艺术培训中心
收藏|2017年全国美术校考成绩预计公布时间
备注:为方便查找,以下院校以首字母排序。
首字母 | 院校名称 | 预计开通时间 | 查询入口 |
A | 安徽师范大学 | 4月12日 | 查询入口 |
A | 安康学院 | 4月25日 | 查询入口 |
A | 鞍山师范学院 | 4月20日 | 查询入口 |
B | 百色学院 | 4月26日 | 查询入口 |
B | 蚌埠学院 | 4月11日 | 查询入口 |
B | 宝鸡文理学院 | 4月6日 | 查询入口 |
B | 北华大学 | 3月30日 | 查询入口 |
B | 北京电影学院 | 4月14日 | 查询入口 |
B | 北京服装学院 | 4月15日 | 查询入口 |
B | 北京化工大学 | 4月4日 | 查询入口 |
B | 北京交通大学 | 4月4日 | 查询入口 |
B | 北京科技大学 | 4月8日 | 查询入口 |
B | 北京理工大学 | 4月12日 | 查询入口 |
B | 北京林业大学 | 4月15日 | 查询入口 |
B | 北京师范大学珠海分校 | 4月15日 | 查询入口 |
B | 北京舞蹈学院 | 4月18日 | 查询入口 |
B | 北京印刷学院 | 4月12日 | 查询入口 |
B | 北京邮电大学 | 4月5日 | 查询入口 |
B | 渤海大学 | 4月14日 | 查询入口 |
C | 昌吉学院 | 4月25日 | 查询入口 |
C | 常州大学 | 4月18日 | 查询入口 |
C | 巢湖学院 | 4月6日 | 查询入口 |
C | 成都文理学院 | 4月12日 | 查询入口 |
C | 长春大学特殊教育学院 | 4月27日 | 查询入口 |
C | 长春大学 | 4月12日 | 查询入口 |
C | 长春工程学院 | 4月11日 | 查询入口 |
C | 长春光华学院 | 4月20日 | 查询入口 |
C | 长春理工大学 | 4月11日 | 查询入口 |
C | 长春师范大学 | 4月5日 | 查询入口 |
C | 长沙理工大学 | 4月2日 | 查询入口 |
C | 长沙师范学院 | 4月15日 | 查询入口 |
C | 长治学院 | 4月14日 | 查询入口 |
C | 重庆大学 | 4月15日 | 查询入口 |
C | 重庆三峡学院 | 4月6日 | 查询入口 |
C | 重庆邮电大学 | 4月8日 | 查询入口 |
D | 大连艺术学院 | 4月1日 | 查询入口 |
D | 德州学院 | 4月8日 | 查询入口 |
D | 东北电力大学 | 4月2日 | 查询入口 |
D | 东北农业大学 | 4月15日 | 查询入口 |
D | 东北师范大学 | 4月13日 | 查询入口 |
D | 东华大学 | 4月8日 | 查询入口 |
D | 东华理工大学 | 4月14日 | 查询入口 |
D | 东南大学 | 4月11日 | 查询入口 |
F | 福州大学 | 3月31日 | 查询入口 |
G | 赣南师范大学 | 4月15日 | 查询入口 |
G | 广东财经大学 | 4月7日 | 查询入口 |
G | 广东海洋大学 | 4月14日 | 查询入口 |
G | 广东技术师范学院 | 4月8日 | 查询入口 |
G | 广西大学 | 4月20日 | 查询入口 |
G | 广西民族大学 | 4月14日 | 查询入口 |
G | 广西民族师范学院 | 4月1日 | 查询入口 |
G | 广西师范大学 | 4月1日 | 查询入口 |
G | 广西师范大学漓江学院 | 5月2日 | 查询入口 |
G | 广西师范学院 | 4月15日 | 查询入口 |
G | 广西艺术学院 | 4月13日 | 查询入口 |
G | 贵州大学 | 4月8日 | 查询入口 |
G | 贵州工程应用技术学院 | 4月20日 | 查询入口 |
G | 贵州师范大学(省内) | 4月29日 | 查询入口 |
G | 贵州师范学院 | 4月15日 | 查询入口 |
G | 桂林电子科技大学 | 4月22日 | 查询入口 |
H | 哈尔滨师范大学 | 4月7日 | 查询入口 |
H | 哈尔滨学院 | 4月1日 | 查询入口 |
H | 海南大学 | 4月6日 | 查询入口 |
H | 邯郸学院 | 4月26日 | 查询入口 |
H | 汉口学院 | 4月19日 | 查询入口 |
H | 杭州师范大学 | 4月29日 | 查询入口 |
H | 杭州师范大学钱江学院 | 4月15日 | 查询入口 |
H | 河北传媒学院 | 4月29日 | 查询入口 |
H | 河北工业大学 | 4月14日 | 查询入口 |
H | 河北科技大学 | 4月5日 | 查询入口 |
H | 河北美术学院 | 4月25日 | 查询入口 |
H | 河南大学 | 4月5日 | 查询入口 |
H | 河南科技学院 | 4月16日 | 查询入口 |
H | 河南师范大学 | 4月25日 | 查询入口 |
H | 菏泽学院 | 4月8日 | 查询入口 |
H | 贺州学院 | 4月16日 | 查询入口 |
H | 黑河学院 | 4月2日 | 查询入口 |
H | 衡水学院 | 4月27日 | 查询入口 |
H | 湖北理工学院 | 4月27日 | 查询入口 |
H | 湖北美术学院 | 4月19日 | 查询入口 |
H | 湖北文理学院 | 4月6日 | 查询入口 |
H | 湖南城市学院 | 4月26日 | 查询入口 |
H | 湖南第一师范学院 | 4月20日 | 查询入口 |
H | 湖南工业大学 | 4月16日 | 查询入口 |
H | 湖南科技学院 | 4月14日 | 查询入口 |
H | 湖南理工学院 | 4月1日 | 查询入口 |
H | 湖南女子学院 | 4月20日 | 查询入口 |
H | 湖南商学院 | 4月8日 | 查询入口 |
H | 湖南师范大学 | 4月7日 | 查询入口 |
H | 湖南文理学院 | 4月6日 | 查询入口 |
H | 湖南工程学院 | 4月15日 | 查询入口 |
H | 湖州师范学院 | 4月15日 | 查询入口 |
H | 华北电力大学(保定) | 4月1日 | 查询入口 |
H | 华北理工大学 | 4月9日 | 查询入口 |
H | 华东交通大学 | 4月1日 | 查询入口 |
H | 华南理工大学 | 4月12日 | 查询入口 |
H | 华南农业大学 | 4月1日 | 查询入口 |
H | 华南师范大学 | 4月14日 | 查询入口 |
H | 华中师范大学武汉传媒学院 | 4月12日 | 查询入口 |
H | 怀化学院 | 4月7日 | 查询入口 |
H | 淮北师范大学 | 4月8日 | 查询入口 |
H | 淮南师范学院 | 4月12日 | 查询入口 |
H | 淮阴师范学院 | 4月1日 | 查询入口 |
H | 淮海工学院 | 4月15日 | 查询入口 |
H | 黄山学院 | 4月8日 | 查询入口 |
H | 惠州学院 | 4月6日 | 查询入口 |
J | 吉林工程技术师范学院 | 4月15日 | 查询入口 |
J | 吉林建筑大学 | 4月15日 | 查询入口 |
J | 吉林师范大学 | 4月4日 | 查询入口 |
J | 吉林艺术学院 | 4月1日 | 查询入口 |
J | 济宁学院 | 4月9日 | 查询入口 |
J | 暨南大学 | 4月13日 | 查询入口 |
J | 江汉大学 | 4月6日 | 查询入口 |
J | 江南大学 | 4月11日 | 查询入口 |
J | 江苏理工学院 | 4月11日 | 查询入口 |
J | 江西服装学院 | 4月14日 | 查询入口 |
J | 江西科技师范大学 | 4月1日 | 查询入口 |
J | 江西师范大学 | 4月15日 | 查询入口 |
J | 景德镇陶瓷学院 | 4月8日 | 查询入口 |
K | 凯里学院 | 4月14日 | 查询入口 |
K | 昆明理工大学 | 4月8日 | 查询入口 |
L | 兰州城市学院 | 4月15日 | 查询入口 |
L | 兰州理工大学 | 4月18日 | 查询入口 |
L | 兰州交通大学 | 4月18日 | 查询入口 |
L | 丽水学院 | 4月14日 | 查询入口 |
L | 辽宁大学 | 4月12日 | 查询入口 |
L | 辽宁工业大学 | 4月6日 | 查询入口 |
L | 岭南师范学院 | 4月15日 | 查询入口 |
L | 陇东学院 | 4月14日 | 查询入口 |
L | 鲁迅美术学院 | 4月19日 | 查询入口 |
N | 南昌大学 | 4月6日 | 查询入口 |
N | 南昌工程学院 | 4月27日 | 查询入口 |
N | 南昌工学院 | 4月12日 | 查询入口 |
N | 南昌航空大学 | 4月16日 | 查询入口 |
N | 南昌理工学院 | 4月22日 | 查询入口 |
N | 南昌师范学院 | 4月18日 | 查询入口 |
N | 南华大学 | 4月11日 | 查询入口 |
N | 南京工业大学 | 4月12日 | 查询入口 |
N | 南京航空航天大学 | 4月14日 | 查询入口 |
N | 南京林业大学 | 4月12日 | 查询入口 |
N | 南京师范大学 | 4月23日 | 查询入口 |
N | 南京师范大学泰州学院 | 4月20日 | 查询入口 |
N | 南京艺术学院 | 4月1日 | 查询入口 |
N | 南开大学 | 4月7日 | 查询入口 |
N | 宁夏大学 | 4月14日 | 查询入口 |
Q | 齐鲁工业大学 | 4月1日 | 查询入口 |
Q | 齐鲁理工学院 | 4月2日 | 查询入口 |
Q | 齐鲁师范学院 | 4月18日 | 查询入口 |
Q | 青岛科技大学 | 4月12日 | 查询入口 |
Q | 青岛理工大学 | 4月12日 | 查询入口 |
Q | 青岛农业大学 | 4月12日 | 查询入口 |
Q | 清华大学美术学院 | 4月1日 | 查询入口 |
Q | 泉州师范学院 | 4月28日 | 查询入口 |
S | 三亚学院 | 4月22日 | 查询入口 |
S | 厦门大学 | 查询入口 | |
S | 厦门理工学院 | 4月20日 | 查询入口 |
S | 山东大学(威海) | 4月1日 | 查询入口 |
S | 山东工艺美术学院 | 4月15日 | 查询入口 |
S | 山东青年政治学院 | 4月14日 | 查询入口 |
S | 山东艺术学院 | 4月14日 | 查询入口 |
S | 山西传媒学院 | 4月20日 | 查询入口 |
S | 陕西师范大学 | 4月19日 | 查询入口 |
S | 商丘学院 | 4月25日 | 查询入口 |
S | 上海师范大学 | 4月16日 | 查询入口 |
S | 上海视觉艺术学院 | 4月11日 | 查询入口 |
S | 上饶师范学院 | 4月21日 | 查询入口 |
S | 邵阳学院 | 4月18日 | 查询入口 |
S | 沈阳师范大学 | 4月15日 | 查询入口 |
S | 沈阳音乐学院 | 4月16日 | 查询入口 |
S | 石河子大学 | 4月8日 | 查询入口 |
S | 石家庄铁道大学 | 4月18日 | 查询入口 |
S | 首都师范大学 | 4月12日 | 查询入口 |
S | 首都师范大学科德学院 | 5月1日 | 查询入口 |
S | 四川传媒学院 | 4月26日 | 查询入口 |
S | 四川大学 | 4月8日 | 查询入口 |
S | 四川大学锦江学院 | 4月15日 | 查询入口 |
S | 四川工商学院 | 4月3日 | 查询入口 |
S | 四川美术学院 | 4月12日 | 查询入口 |
S | 四川文化艺术学院 | 4月25日 | 查询入口 |
S | 苏州科技大学 | 4月19日 | 查询入口 |
T | 太原理工大学 | 4月1日 | 查询入口 |
T | 太原师范学院 | 4月18日 | 查询入口 |
T | 泰山学院 | 4月1日 | 查询入口 |
T | 天津工业大学 | 4月7日 | 查询入口 |
T | 天津科技大学 | 4月12日 | 查询入口 |
T | 天津理工大学 | 4月8日 | 查询入口 |
T | 天津美术学院 | 4月15日 | 查询入口 |
T | 天津师范大学 | 4月5日 | 查询入口 |
T | 通化师范学院 | 4月19日 | 查询入口 |
W | 潍坊学院 | 4月6日 | 查询入口 |
W | 渭南师范学院 | 4月12日 | 查询入口 |
W | 温州大学 | 4月1日 | 查询入口 |
W | 梧州学院 | 4月25日 | 查询入口 |
W | 武昌理工学院 | 4月26日 | 查询入口 |
W | 武汉纺织大学 | 4月8日 | 查询入口 |
W | 武汉体育学院 | 4月6日 | 查询入口 |
X | 西安翻译学院 | 4月27日 | 查询入口 |
X | 西安工程大学 | 4月9日 | 查询入口 |
X | 西安工业大学 | 4月19日 | 查询入口 |
X | 西安建筑科技大学 | 4月3日 | 查询入口 |
X | 西安交通大学城市学院 | 4月2日 | 查询入口 |
X | 西安美术学院 | 4月8日 | 查询入口 |
X | 西安培华学院 | 4月2日 | 查询入口 |
X | 西安体育学院 | 4月12日 | 查询入口 |
X | 西北大学 | 4月12日 | 查询入口 |
X | 西北师范大学 | 4月15日 | 查询入口 |
X | 西北大学现代学院 | 4月26日 | 查询入口 |
X | 西南大学 | 4月14日 | 查询入口 |
X | 西南交通大学 | 4月28日 | 查询入口 |
X | 咸阳师范学院 | 4月11日 | 查询入口 |
X | 湘南学院 | 4月15日 | 查询入口 |
X | 新疆师范大学 | 4月16日 | 查询入口 |
X | 新疆艺术学院 | 4月11日 | 查询入口 |
X | 新余学院 | 4月20日 | 查询入口 |
X | 邢台学院 | 4月21日 | 查询入口 |
X | 宿州学院 | 4月6日 | 查询入口 |
Y | 烟台大学 | 4月8日 | 查询入口 |
Y | 烟台南山学院 | 4月8日 | 查询入口 |
Y | 延安大学 | 4月12日 | 查询入口 |
Y | 盐城师范学院 | 4月16日 | 查询入口 |
Y | 燕山大学 | 4月11日 | 查询入口 |
Y | 伊犁师范学院 | 4月20日 | 查询入口 |
Y | 玉林师范学院 | 4月19日 | 查询入口 |
Y | 云南大学 | 4月26日 | 查询入口 |
Y | 云南师范大学 | 4月8日 | 查询入口 |
Z | 枣庄学院 | 4月1日 | 查询入口 |
Z | 浙江理工大学 | 4月8日 | 查询入口 |
Z | 浙江理工大学“三位一体” | 4月7日 | 查询入口 |
Z | 郑州大学 | 4月21日 | 查询入口 |
Z | 郑州轻工学院 | 4月5日 | 查询入口 |
Z | 中国传媒大学 | 4月6日 | 查询入口 |
Z | 中国美术学院 | 4月11日 | 查询入口 |
Z | 中国戏曲学院 | 4月27日 | 查询入口 |
Z | 中南林业科技大学 | 4月12日 | 查询入口 |
Z | 中央美术学院 | 4月11日 | 查询入口 |
Z | 中央民族大学 | 4月1日 | 查询入口 |
Z | 中央戏剧学院 | 4月9日 | 查询入口 |
Z | 中原工学院 | 4月8日 | 查询入口 |
Z | 周口师范学院 | 4月12日 | 查询入口 |
Z | 遵义师范学院 | 4月25日 | 查询入口 |
本文关键词:河南大学凡高艺术培训中心,高考美术,书法
扫一扫关注我们的微信公众号
更多美术、书法、美考资讯等你来
分享到: |
上一条:3月即将公布校考成绩的院校名单
下一条:过来人讲述:艺考过后如何学习文化课