2017年普通高校艺术类招生在豫使用校考成绩录取的院校名单
发布时间:2016/12/30 12:01:21 作者:河南大学凡高艺术培训中心
2017年普通高校艺术类招生在豫使用校考成绩录取的院校名单 | |||||||
按照教育部文件要求,根据招生院校申请,经我办研究同意,现将2017年在豫使用校考成绩录取的152所学校及相关专业名单予以公示,供参加河南省艺术专业省统考成绩合格的考生据此选报。所公示学校校考专业的详细说明请参阅各相关高校的艺术类招生简章。未经河南省招生办公室备案公示的院校自行组织的校考不予认可,考生自行参加未经公示学校的校考成绩无效。 在我省设置校考考点的院校原则上使用“艺行家网上预约系统”报名,在院校规定考试时间的前八天网上报名交费,考试前三天停止报名,进行考场编排及准考证打印。在我省设点但未使用“艺行家网上预约系统”和在本校设点的校考院校的报名时间,请考生查询院校招生简章相关内容。 | |||||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 校考 专业名称 | 招考方向 | 考试科目 | 报名与考试 时间 | 考试地点 |
1 | 0001 | 北京体育大学 | 舞蹈表演 | | 健美操、啦啦操、体育舞蹈、舞蹈(详细情况见院校招生简章) | 1月-2月报名,3月考试 | 本校 |
表演 | | 体育表演艺术,含武术表演、龙狮表演等(详细情况见院校招生简章) | |||||
2 | 0015 | 上海体育学院 | 表演 | 武术表演方向 | 详细情况见院校招生简章 | 1月11日-2月8日网上报名 | 本校 |
播音与主持艺术 | 体育方向 | ||||||
舞蹈编导 | 体育舞蹈方向 | ||||||
3 | 0019 | 武汉体育学院 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈 | 详细情况见院校招生简章 | 详细情况见院校招生简章 | 本校 |
舞蹈表演 | 健美操、啦啦操 | ||||||
舞蹈表演 | 艺术体操 | ||||||
表演 | 服装表演 | ||||||
表演 | 武术表演方向 | ||||||
表演 | 健身健美 | ||||||
4 | 0021 | 广州体育学院 | 舞蹈学 | 模特 | 面试 | 详细情况见院校招生简章 | 本校 |
舞蹈表演 | 现代舞与爵士舞 | ||||||
舞蹈表演 | 健美操 | ||||||
舞蹈表演 | 啦啦操 | ||||||
舞蹈表演 | 体育舞蹈 | ||||||
表演 | 武术表演 | ||||||
广播电视编导 | | ||||||
播音与主持艺术 | 普通话 | ||||||
5 | 0025 | 西安体育学院 | 表演 | 体育艺术表演 | 详细情况见院校招生简章 | 1月15日-2月28日报名,3月11日-13日考试 | 本校 |
舞蹈学 | 舞蹈教育、体育舞蹈 | ||||||
6 | 1100 | 中央民族大学 | 绘画 | 油画 | 素描、色彩 | 1月9日-13日报名,1月17日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区 |
中国画 | | 素描、色彩 | |||||
视觉传达设计 | | 素描、色彩 | |||||
美术学 | 美术教育 | 素描、色彩 | |||||
服装与服饰设计 | | 素描、色彩 | |||||
环境设计 | | 素描、色彩 | |||||
7 | 1110 | 中国人民大学 | 绘画 | 中国画、油画 | 素描、速写、色彩 | 1月报名、3月考试 | 本校 |
美术学 | 艺术管理与策划方向 | 绘画基础(素描静物写生)、笔试(绘画赏析) | |||||
设计学类 | 视觉传达设计、动画(新媒体方向)、环境设计(景观建筑方向) | 素描、速写、色彩 | |||||
音乐表演 | | 专业演奏、视唱练耳、乐理面试 | |||||
8 | 1115 | 清华大学美术学院 | 详见院校招生简章 | 2月22日-23日现场确认,2月25日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | ||
9 | 1120 | 北京交通大学 | 设计学类 | | 素描、速写、色彩 | 1月-2月报名,1月中下旬-3月初考试 | 本校 |
10 | 1145 | 吉林大学 | 绘画 | 国画、油画、水彩、版画 | 素描、色彩、速写 | 1月31日-2月4日报名, 2月8日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
设计学类 | 视觉传达设计 | ||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
11 | 1150 | 江南大学 | 设计学类 | | 素描、色彩、设计基础 | 详见院校招生简章 | 本校 |
服装与服饰设计 | | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
美术学 | 师范 | ||||||
舞蹈编导 | | 基本功测试(形体测试、把杆、中间、技巧)、动作模仿,节奏能力测试,即兴创作,剧目 | |||||
表演 | | 形体条件测试、台步、自选舞蹈 | |||||
12 | 1160 | 南京大学 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 | 文学基础、文学创作、小剧本创作、综合能力面试 | 12月报名,2月考试 | 本校 |
13 | 1170 | 山东大学 | 音乐学 | 西洋器乐表演(只招收组成西洋管弦乐队的:弦乐、木管、铜管、打击乐) | 详见院校招收简章 | 网上报名,详见院校招收简章。初试:12月19日-1月3日,复试:2月18日 | 本校 |
中国民族器乐表演(只招收唢呐、笛子、笙、二胡、琵琶、扬琴、阮、打击乐) | |||||||
键盘器乐表演 | |||||||
声乐表演 | |||||||
14 | 1180 | 武汉大学 | 播音与主持艺术 | | 详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 | 本校 |
戏剧影视文学 | | ||||||
表演 | | ||||||
15 | 1185 | 西安交通大学 | 美术学类 | 雕塑、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | 暂定3月初 | 本校 |
书法学 | | 书法临摹、书法创作 | |||||
16 | 1190 | 厦门大学 | 音乐表演 | 详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 | 本校 |
17 | 1210 | 中南大学 | 视觉传达设计 | | 素描、速写、色彩 | 2月9日-2月13日报名,2月17日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
18 | 1225 | 北京化工大学 | 产品设计 | 详见院校招生简章 | 素描、速写、色彩 | 1月2日-6日报名,1月10日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
数字媒体艺术 | |||||||
19 | 1260 | 东华大学 | 视觉传达设计 | | 素描、速写、色彩 | 2月1日-5日报名,2月9日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
环境设计 | | ||||||
环境设计 | 中英合作 | ||||||
产品设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | 中日合作 | ||||||
服装与服饰设计 | 中英合作 | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
艺术与科技 | | ||||||
20 | 1270 | 河海大学 | 播音与主持艺术 | | 详见院校招生简章 | 12月-1月报名,1月考试 | 本校 |
21 | 1280 | 华南理工大学 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 声乐演唱(一试、二试) | 2月1日-5日报名,2月9日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
音乐表演 | 器乐演奏 | 器乐演奏(一试、二试) | |||||
舞蹈学 | | 详见院校招生简章 | |||||
环境设计 | | 素描、速写、色彩 | |||||
产品设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | 服装设计与表演 | 专业基本条件测试、才艺表演 | |||||
22 | 1325 | 西南交通大学 | 设计学类 | | 素描、色彩 | 1月5日-9日报名,1月13日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
绘画 | | ||||||
23 | 1330 | 中国海洋大学 | 音乐表演 | | 初试、复试 | 1月4日-2月10日报名,2月16日-18日考试 | 本校 |
24 | 1355 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | | 详见院校招生简章 | 2月23日-24日报名,2月25日-26日考试 | 本校 |
25 | 1365 | 南京农业大学 | 表演 | | 台词、表演、声乐或形体 | 详见院校招生简章 | 本校 |
26 | 1380 | 北京林业大学 | 设计学类 | | 素描、速写、色彩 | 2月15日-19日报名,2月23日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
27 | 1400 | 北京师范大学 | 音乐学 | 钢琴 | 乐曲、乐理、音乐常识、视唱练耳等 | 1月中上旬报名,2月中下旬考试 | 本校 |
音乐学 | 声乐 | ||||||
音乐学 | 器乐 | ||||||
戏剧影视文学 | | 文学常识、构思阐述、影视作品分析等 | |||||
数字媒体艺术 | | 文艺常识、故事创作、才艺展示等 | |||||
舞蹈学 | | 基本功、技巧组合、舞蹈作品分析等 | |||||
书法学 | | 临帖、创作 | |||||
美术学 | 含美术学、艺术设计学专业 | 素描、速写、色彩 | |||||
28 | 1405 | 东北师范大学 | 雕塑 | 学制五年 | 色彩、素描、速写 | 1月14日-18日报名,1月22日-23日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
美术学类 | 师范 | ||||||
美术学类 | 详见院校招生简章 | ||||||
设计学类 | 详见院校招生简章 | ||||||
广播电视编导 | | 表演特长、命题故事、影视作品分析 | |||||
播音与主持艺术 | | 表演特长、朗诵、播音、主持、新闻评述 | |||||
29 | 1410 | 华东师范大学 | 音乐学 | 音乐教育 | 详见院校招生简章 | 1月报名,2月考试 | 本校 |
音乐表演 | 声乐、钢琴、管弦乐 | ||||||
播音与主持艺术 | | ||||||
30 | 1415 | 华中师范大学 | 音乐学 | 免费师范生 | 声乐、钢琴/器乐 | 暂定1月19日-2月12日报名,2月24日-26日考试 | 本校 |
音乐学 | 非免费师范生 | 声乐、钢琴/器乐 | |||||
音乐表演 | 声乐 | 声乐 | |||||
音乐表演 | 钢琴 | 钢琴 | |||||
音乐表演 | 器乐 | 器乐 | |||||
31 | 1425 | 西南大学 | 美术学 | | 素描、速写、色彩 | 1月8日-12日报名,1月16日考试 | 郑州市24中学 |
绘画 | | ||||||
雕塑 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
音乐学 | 免费师范、音乐教育 | 面试、声乐、钢琴(器乐)、视唱、练耳 | |||||
音乐表演 | 声乐 | 面试、声乐、视唱 | |||||
音乐表演 | 钢琴 | 面试、钢琴、视奏 | |||||
音乐表演 | 器乐 | 面试、器乐、视奏 | |||||
音乐表演 | 通俗 | 面试、主科(声乐、钢琴或器乐)、视唱(视奏) | |||||
舞蹈学 | | 面试、基本功、成品舞 | |||||
戏剧影视文学 | | 详见院校招生简章 | |||||
播音与主持艺术 | | ||||||
广播电视编导 | | 笔试:文史知识、故事续写、电视节目评述 | |||||
32 | 1435 | 北京语言大学 | 绘画 | 中国书画 | 色彩、素描、速写 | 1月-2月报名,3月初考试 | 本校 |
书法 | | 详见院校招生简章 | |||||
音乐学 | 音乐国际传播 | ||||||
33 | 1460 | 中央财经大学 | 书法学 | | 临帖、创作、文史综合能力笔试 | 详见院校招生简章 | 本校 |
34 | 1470 | 中国传媒大学 | 详见院校招生简章 | ||||
35 | 1490 | 北京理工大学 | 设计学 | 详见院校招生简章 | 素描、速写、色彩 | 详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 |
36 | 1505 | 南京航空航天大学 | 音乐表演(歌舞) | | 声乐、舞蹈(详见院校招生简章) | 1月-3月报名、考试 | 本校 |
37 | 1510 | 南京理工大学 | 设计学类 | 视觉传达、环境设计、产品设计 | 素描、速写、色彩 | 1月6日-10日报名,1月14日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
38 | 1520 | 暨南大学 | 动画 | | 初试:速写+命题创作;复试:面试 | 报名时间待定,2月15日-16日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
美术学 | 中国书画鉴赏 | 1、书法创作;2、中国画创作;3、中国书画常识笔试(中国画创作与书画常识笔试同时进行) | |||||
39 | 1560 | 北京工业大学 | 设计学类 | | 色彩、创意速写、素描 | 详见院校招生简章 | 本校 |
动画 | | ||||||
美术学类 | | ||||||
40 | 1635 | 燕山大学 | 视觉传达设计 | | 素描、色彩 | 2月3日-7日报名,2月11日考试 | 郑州市24中学 |
环境设计 | | 素描、色彩 | |||||
产品设计 | | 素描、色彩 | |||||
公共艺术 | | 素描、色彩 | |||||
雕塑 | | 素描、速写 | |||||
41 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 视觉传达设计 | | 素描、色彩 | 1月10日-14日报名,1月18日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
环境设计 | | ||||||
42 | 1790 | 上海大学 | 视觉传达设计 | | 色彩、素描写生、速写 | 详见院校招生简章 | 本校 |
音乐表演 | 声乐、钢琴、弦乐、管乐、民乐、打击乐 | 初试:乐理、演唱(演奏),复试:视唱练耳、面试 | |||||
表演 | | 详见院校招生简章 | |||||
影视摄影与制作 | | ||||||
43 | 1830 | 苏州大学 | 视觉传达设计 | | 素描、速写、色彩 | 美术类1月13日-17日报名,1月21日考试 | 郑州市24中学 |
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
44 | 1835 | 扬州大学 | 音乐表演 | | 主修、视唱、加试 | 1月6日-10日报名,1月14日考试(美术)、1月14日-15日考试(音乐) | 郑州市24中学 |
音乐学 | 师范 | 主修、视唱、加试 | |||||
服装与服饰设计 | | 素描、色彩 | |||||
环境设计 | | ||||||
美术学 | 师范 | ||||||
公共艺术 | | ||||||
45 | 1840 | 江苏大学 | 美术类 | 详见院校招生简章 | 素描、色彩 | 1月2日-6日报名,1月10日考试 | 郑州市24中学 |
46 | 1855 | 南京师范大学 | 美术学类 | 详见院校招生简章 | 素描(人物头像)、色彩(静物默写) | 2月6日-10日报名,2月14日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
设计学类 | |||||||
动画 | | ||||||
47 | 1895 | 福州大学 | 美术学类 | 雕塑、绘画 | 素描、色彩 | 1月3日-7日报名,1月11日考试 | 中原工学院 |
设计学类 | 环艺、视传、服装、产品、数媒、工艺美术 | ||||||
48 | 1910 | 南昌大学 | 动画 | | 素描、色彩 | 1月9日-13日报名,1月17日-18日考试 | 郑州市24中学 |
绘画 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
音乐学 | 声乐 | 声乐面试 | |||||
音乐学 | 器乐 | 器乐面试 | |||||
舞蹈学 | | 舞蹈面试 | |||||
表演 | | 表演面试 | |||||
广播电视编导 | | 广播电视编导笔试 | |||||
播音与主持艺术 | | 播音与主持艺术面试 | |||||
49 | 1930 | 湘潭大学 | 动画 | | 素描(含速写)、色彩 | 1月6日-10日报名,1月14日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
艺术设计学 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
50 | 1935 | 湖南师范大学 | 音乐学 | | 主专业、试唱、练耳 | 网报1月3日-7日,1月11日-12日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
音乐表演 | | ||||||
舞蹈学 | | 成品舞、基本功 | |||||
美术学 | | 素描、色彩 | |||||
艺术设计学 | | ||||||
绘画 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
工艺美术 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
戏剧影视文学 | | 详见院校招生简章 | |||||
广播电视编导 | | ||||||
播音与主持艺术 | | ||||||
51 | 1970 | 华南农业大学 | 服装与服饰设计 | | 素描、色彩 | 1月3日-7日报名,1月11日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区 |
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
动画 | | ||||||
表演 | | 形象考核与形体测量、语言、T台展示、身体协调性考核 | |||||
52 | 1985 | 华南师范大学 | 音乐学(师范) | 声乐、钢琴、西洋、民族乐器 | 声乐、钢琴、西洋、民族乐器 | 2月5日-9日报名,2月13日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学(师范) | | 舞蹈 | |||||
美术学(师范) | | 素描、速写、色彩 | |||||
设计学类 | | ||||||
53 | 2035 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 | | 文艺常识、故事写作、电视作品分析 | 1月7日-11日报名,1月15日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
设计学类 | 数字媒体艺术与动画类(含数字媒体艺术、动画专业) | 素描、色彩 | |||||
设计学类 | 艺术设计类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | ||||||
54 | 2090 | 西北大学 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 笔试+面试 | 2月上旬报名,2月18日考试 | 本校 |
戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学 | 笔试+面试 | |||||
55 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 美术学类 | 雕塑、摄影、绘画 | 素描、色彩 | 2月5日-9日报名,2月13日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技 | ||||||
56 | 2225 | 首都师范大学 | 美术学类 | 师范、艺术市场、绘画(国画、油画) | 素描、色彩 | 1月12日-16日报名,1月20日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | ||||||
57 | 2255 | 浙江理工大学 | 设计学类 | | 速写、素描、色彩 | 1月8日-12日报名,美术1月16日考试,服表1月17日考试 | 中原工学院(北校区) |
服装与服饰设计 | 按服装与服饰设计类招生 | ||||||
设计学类(中外合作办学) | 服装与服饰设计(服装设计、设计与营销) | ||||||
表演 | 时装表演艺术 | 面试 | |||||
58 | 2295 | 南华大学 | 视觉传达设计 | | 素描、色彩 | 1月15日-19日报名,1月23日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
59 | 2300 | 长沙理工大学 | 视觉传达设计 | | 素描、色彩 | 1月6日-10日报名,1月14日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
60 | 2325 | 华侨大学 | 绘画 | 中国画、油画 | 素描、色彩 | 2月3日-7日报名,2月11日-12日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | 室内设计 | ||||||
产品设计 | | ||||||
音乐表演 | | 视唱、练耳、演唱/演奏 | |||||
舞蹈表演 | | 基本功与技巧、剧目 | |||||
61 | 2430 | 南昌航空大学 | 视觉传达设计 | | 色彩、素描 | 1月11日-15日报名,1月19日考试 | 中原工学院(北校区) |
环境设计 | 环境设计、公共艺术 | ||||||
产品设计 | 交通工具造型设计、产品造型设计 | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
动画 | | ||||||
播音与主持艺术 | | 自备稿件朗诵、模拟主持或即兴评述 | |||||
表演 | | 朗诵、才艺、表演 | |||||
62 | 2505 | 南京林业大学 | 环境设计 | | 色彩、素描 | 1月31日-2月4日报名,2月8日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
环境设计 | 室内设计 | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
公共艺术 | | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
摄影 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
63 | 2520 | 西安工程大学 | 设计学类 | | 素描、色彩 | 2月10日-14日报名,2月18日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
表演 | 服装设计与表演 | 形体测试、模特表演技巧考核、身体协调性测试、口试 | |||||
64 | 2525 | 天津工业大学 | 视觉传达设计 | | 综合测试、素描、速写、色彩 | 1月7日-11日报名,1月15日考试 | 中原工学院(北校区) |
环境设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
工艺美术 | | ||||||
65 | 2750 | 海南大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 色彩、素描 | 1月28日-2月1日报名,美术类和戏曲与影视文学(影视编导方向)专业2月5日考试,其他专业2月5日-6日考试 | 郑州市24中学 |
绘画 | | ||||||
音乐表演 | 声乐 | 视唱、声乐 | |||||
音乐表演 | 器乐 | 视唱、器乐演奏 | |||||
舞蹈编导 | | 软开度及技术技巧能力测试、舞蹈表演 | |||||
服装与服饰设计 | 服装表演方向 | 形体观测、台步表演、才艺展示 | |||||
戏剧与影视文学 | 影视编导方向 | 故事写作,文艺常识 | |||||
66 | 2800 | 中南林业科技大学 | 视觉传达设计 | | 素描、色彩 | 2月7日-11日报名,2月15日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
67 | 2885 | 华东交通大学 | 环境设计 | | 素描、色彩 | 1月3日报名,1月11日考试 | 郑州市24中学 |
数字媒体艺术 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
音乐学 | 声乐 | 面试 | |||||
音乐学 | 器乐 | ||||||
舞蹈表演 | | ||||||
68 | 2890 | 重庆工商大学 | 环境设计 | | 素描、色彩 | 1月8日-12日报名,1月16日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
视觉传达设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
摄影 | | ||||||
动画 | | ||||||
视觉传达设计(中外合作办学) | | ||||||
服装与服饰设计(中外合作办学) | | ||||||
69 | 3100 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | | 初试:指定稿件朗读一、二;回答考官提问 | 2月8日-12日报名,2月16日考试 | 郑州市24中学 |
70 | 3150 | 北京服装学院 | 服装与服饰设计 | | 色彩、创意速写、素描 | 网上报名时间详见院校招生简章,2月23日考试 | 郑州市24中学 |
产品设计 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
摄影 | | ||||||
动画 | | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
绘画 | | ||||||
雕塑 | | ||||||
公共艺术 | | ||||||
艺术与科技 | | ||||||
71 | 3175 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | | 素描、速写、色彩 | 2月14日-18日报名,2月22日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
数字媒体艺术 | | ||||||
绘画 | | ||||||
动画 | | ||||||
摄影 | | ||||||
72 | 3200 | 天津科技大学 | 服装表演 | | 形体测试、模特技巧、自选舞蹈或健美操表演 | 2月22日报名,2月23日-24日考试 | 本校 |
73 | 3225 | 天津职业技术师范大学 | 艺术与科技 | 表演类 | 面试 | 2月13日-17日报名,2月25日考试 | 本校 |
74 | 3410 | 太原师范学院 | 书法学 | | 临摹、创作 | 2月9日-13日报名,2月17日考试 | 郑州市24中学 |
戏剧影视文学 | | 笔试、面试 | |||||
美术学 | | 素描、色彩 | |||||
动画 | | ||||||
绘画 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
75 | 3525 | 沈阳师范大学 | 音乐学 | | 综合面试、声乐演唱、钢琴演奏 | 1月30日-2月3日报名,2月7日-8日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
音乐表演 | 美声 | 综合面试、演唱 | |||||
音乐表演 | 民声 | 综合面试、演唱 | |||||
音乐表演 | 中国乐器演奏 | 综合面试、演奏 | |||||
舞蹈表演 | | 综合面试、基本功能力测试、技巧特长展示、剧目表演、即兴表演 | |||||
表演 | 服装表演与设计 | 综合面试、量体、特长展示、语言测试、模特技巧 | |||||
播音与主持艺术 | | 综合面试、即兴朗读稿件、才艺展示 | |||||
广播电视编导 | | 才艺展示、文艺常识、即兴编讲故事 | |||||
美术学 | | 素描、色彩 | |||||
视觉传达 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
中国画 | | ||||||
绘画 | | ||||||
公共艺术 | | ||||||
76 | 3530 | 大连工业大学 | 表演 | 服装表演招考方向 | 量体、形体初试、展示复试 | 详见院校招生简章 | 本校 |
77 | 3620 | 北华大学 | 美术学 | 师范 | 素描头像(默写,限用黑铅笔或炭笔,满分150分),色彩静物(默写,水彩、水粉不限,满分150分) | 报名时间详见院校招生简章,2月14日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
绘画 | | ||||||
雕塑 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
78 | 3625 | 长春大学 | 动画 | | 素描、色彩 | 1月10日-14日报名,1月18日考试 | 中原工学院(北校区) |
绘画 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
音乐表演 | | 视唱、主项 | |||||
音乐学 | | ||||||
79 | 3640 | 吉林师范大学 | 美术学 | | 素描、色彩 | 报名时间暂定为1月11日-15日,1月19日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
绘画 | | ||||||
动画 | | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
80 | 3670 | 白城师范学院 | 广播电视编导 | | 笔试、面试 | 1月5日-9日报名,1月13日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
音乐学 | | 面试 | |||||
音乐表演 | | 面试 | |||||
美术学 | | 素描、色彩 | |||||
环境设计 | | ||||||
环境设计(中外合作办学) | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
81 | 3675 | 长春师范大学 | 广播电视编导(非美专业) | | 面试:即兴评述;笔试:编导创意、作文 | 网上报名时间待定,1月20日考试 | 郑州市24中学 |
播音与主持艺术(非美专业) | | 即兴主持、稿件朗诵、才艺展示 | |||||
戏剧影视文学(非美专业) | | 面试:话题阐述;笔试:故事编写、叙事散文写作 | |||||
美术学(美术专业) | | 素描、色彩 | |||||
动画(美术专业) | | ||||||
产品设计(美术专业) | | ||||||
环境设计(美术专业) | | ||||||
82 | 3710 | 齐齐哈尔大学 | 绘画 | | 素描、色彩 | 1月4日-8日报名,1月12日考试 | 郑州市24中学 |
美术学 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
服装与服饰设计 | | ||||||
音乐表演 | 声乐 | 视唱、声乐演唱 | |||||
键盘 | 视唱、器乐演奏 | ||||||
西洋管弦 | 视唱、器乐演奏 | ||||||
民族管弦 | 视唱、器乐演奏 | ||||||
舞蹈编导 | | 基本功、即兴表演、舞蹈作品表演 | |||||
戏剧影视文学 | | 散文写作、命题故事、影片评论 | |||||
播音与主持艺术 | | 新闻播报、新闻评论、模拟主持 | |||||
83 | 3720 | 哈尔滨师范大学 | 美术类 | | 素描、色彩 | 1月11日-15日报名,1月19日考试 | 郑州市24中学 |
广播电视编导 | | 作品分析、面试 | |||||
84 | 3890 | 苏州科技大学 | 环境设计 | | 素描、色彩 | 1月4日-8日报名,1月12日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
视觉传达设计 | | ||||||
美术学 | 师范 | ||||||
美术学 | | ||||||
动画 | | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
85 | 3960 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | | 详见院校招生简章 | 1月初校网报,1月15日-20日考试 | 河南艺术职业学院(文化路校区) |
播音与主持艺术 | 影视配音 | ||||||
播音与主持艺术 | 礼仪文化 | ||||||
播音与主持艺术 | 英汉双语播音 | ||||||
播音与主持艺术 | 法汉双语播音 | ||||||
播音与主持艺术 | 日汉双语播音 | ||||||
广播电视编导 | | ||||||
广播电视编导 | 文艺编导 | ||||||
广播电视编导 | 媒体创意 | ||||||
影视摄影与制作 | 电视节目制作 | ||||||
影视摄影与制作 | 电视摄像 | ||||||
影视摄影与制作 | 照明艺术 | ||||||
影视摄影与制作 | 电影制作 | ||||||
摄影 | | ||||||
录音艺术 | | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
戏剧影视文学 | | ||||||
戏剧影视文学 | 编剧与策划 | ||||||
表演 | | ||||||
动画 | | ||||||
动画 | 漫插画 | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
设计学类(中外合作办学) | 服装与服饰设计 | ||||||
戏剧影视美术设计 | | ||||||
戏剧影视美术设计 | 人物形象设计 | ||||||
86 | 4165 | 淮北师范大学 | 美术类 | 美术学(师范)、绘画 | 素描、色彩 | 1月6日-10日报名,1月14日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
设计类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | ||||||
87 | 4260 | 江西师范学院 | 绘画 | | 素描、色彩 | 2月4日-5日报名,2月7日考试 | 郑州市24中学 |
美术学 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
动画 | | ||||||
广播电视编导 | | 笔试 | |||||
88 | 4280 | 景德镇陶瓷大学 | 陶瓷艺术设计 | | 素描、色彩 | 1月12日-16日报名,1月20日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
绘画 | | ||||||
雕塑 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
动画 | | ||||||
公共艺术 | | ||||||
产品设计 | | ||||||
数字媒体艺术 | | ||||||
89 | 4300 | 江西中医药大学 | 音乐学 | 音乐治疗 | 音乐技能、素质,心理健康与沟通表达 | 2月5日-9日报名,2月13日考试 | 郑州市24中学 |
90 | 4305 | 赣南师范大学 | 美术学 | | 素描、色彩 | 1月30日-2月3日报名,2月6日考试 | 郑州市24中学 |
动画 | | ||||||
视觉传达设计 | | ||||||
环境设计 | | ||||||
播音与主持艺术 | | 详见院校招生简章 | |||||
